Attack DPX Profi 80 kW chaudière à bois | chaudière | combustible solide
incl. TVA / en plus des frais de port
- Droit de retour de 30 jours
- Achat à tempérament (Paypal)
- Achat sur facture (Klarna/Paypal)
- Contactez-nous (Email)
incl. TVA / en plus des frais de port
La chaudière à gazéification de bois ATTACK DPX 80 kW
Attack | DPX 80 | |
---|---|---|
Paramètre | Unité | DPX80 |
Puissance nominale | kW | 80 |
Surface d'échange thermique | m2 | 5,6 |
Volume de l'espace de remplissage | dm3 | 440 |
Dimensions de la porte de la chambre de remplissage | mm | 292×542 |
Tirage de cheminée requis | Pa | 35 |
Pression de service maximale de la chaudière | kPa | 250 |
Masse de chaudière | kg | 800 |
Diamètre du tuyau d'échappement | mm | 200 |
Hauteur de chaudière « A » | mm | 1575 |
Largeur de chaudière « B » | mm | 915 |
Profondeur de chaudière « C » | mm | 1890 |
Longueur de l'espace de remplissage « D » | mm | 1100 |
Taux de couverture | IP | 21 |
Consommation électrique | W | 90 |
Efficacité de la chaudière | % | 86,5 |
Classe de chaudière selon les émissions de CO (selon EN 303-5) | - | 5 |
Température des gaz d'échappement à la puissance thermique nominale | °C | 204 |
Débit de gaz d'échappement à la puissance thermique nominale | kg/s | 0,045 |
Niveau de bruit maximal | dB | 65 |
Type de combustible | - | Morçeaux de bois avec une humidité relative de 12 % - max. 20 %, ∅ 50 - 150 mm |
Consommation de carburant moyenne | kg/h | 21,5 |
Consommation de bois par saison (valeur indicative) | - | 1 kW = 0,9 m3 |
Longueur maximale du bois de chauffage | mm | 1000 |
Volume d'eau dans la chaudière | l | 250 |
Volume recommandé du réservoir tampon | l | 1000 - 2500 |
Tension/Fréquence | V / Hz | ~230/50 |
Plage de réglage de la température de l'eau de chauffage | °C | 65 - 90 |
*modifications techniques réservées | Les images peuvent différer
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer