
Stockage stratifiée sans échangeur de chaleur
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Accumulateur stratifié sans échangeur de chaleur avec plaque de séparation de couches, y compris isolation
Un soi-disant Stockage en couches est un appareil qui stocke la chaleur.
Il est en tant que composant de stockage de chaleur de la technique de chauffage, qui augmente considérablement l'efficacité d'un système de chauffage.
Car il stocke la chaleur excédentaire et la restitue au système de chauffage.
Ainsi, un maximum de chaleur est utilisé et les pertes sont moindres que celles d'un chauffage sans accumulateur stratifié.
Ainsi utilise le Stockage en couches sans échangeur de chaleur, l'énergie thermique stockée est encore plus efficace qu'un accumulateur combiné ou tampon en construction standard et peut donc être dimensionnée plus petite que les deux types de stockage mentionnés ci-dessus.
Si un système de chauffage comprend une installation de chauffage solaire, le Stockage en couches d'ailleurs absolument nécessaire pour les intégrer. Comme support de stockage, l'eau est utilisée dans le réservoir stratifié. C'est pourquoi le réservoir stratifié est également appelé réservoir d'eau chaude.
SPS | 600 | 800 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contenu net (hors TVA) | Litres | 580 | 785 | 962 | 1485 | 1980 |
Diamètre sans isolation | mm | 700 | 790 | 790 | 1.000 | 1.200 |
Diamètre avec isolation Super-PU | mm | 1.000 | 1.100 | 1.100 | - | - |
Classe d'efficacité énergétique isolation PU | A | A | A | - | - | |
Perte de chaleur (avec isolation) | Watt | 63 | 70 | 75 | - | - |
Diamètre avec isolation PU-Écoline | mm | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Classe d'efficacité énergétique PU-Écologique-Isolation | B | B | B | B | B | |
Perte de chaleur (avec isolation) | Watt | 88 | 97 | 105 | 122 | 136 |
Diamètre avec isolation en feutre STS | mm | 900 | 990 | 990 | 1.200 | 1.400 |
Classe d'efficacité énergétique avec isolation en non-tissé STS | C | C | C | C | C | |
Perte de chaleur (avec isolation) | Watt | 104 | 117 | 140 | 171 | 190 |
Hauteur avec isolation | mm | 1.680 | 1.720 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
Dimension d'inclinaison sans isolation | mm | 1.680 | 1.740 | 2.080 | 2.130 | 2.150 |
Prises de chargement / déchargement | Douane | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG | 8 x 1 1/2" IG |
Connecteurs de capteur / régulateur | Douane | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG | 4 x 1/2" IG |
Détente (IG) | Douane | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG | 1 1/4" IG |
Connexion E-Patrone | Douane | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" | 2 x 1 1/2" |
Pression de service du réservoir max. | bar | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Température de fonctionnement max. | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Poids sans isolation | kg | 130 | 170 | 190 | 205 | 230 |
Dimensions du sol (image 2) | ||||||
A | mm | 1.680 | 1.690 | 2.050 | 2.080 | 2.100 |
B | mm | 1.375 | 1.385 | 1.695 | 1.690 | 1.665 |
C | mm | 995 | 1.005 | 1.235 | 1.230 | 1.225 |
D | mm | 615 | 625 | 755 | 770 | 785 |
E | mm | 235 | 245 | 295 | 310 | 345 |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer