Sinclair airconditioner
Sinclair airconditioner - 2.7/3.0 kW / Anthraciet is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Levering en verzending
Levering en verzending
„🚚 Expeditiezending: vanaf 79 € (DE) 2-5 werkdagen“
„📦 Pakketzending: vanaf 6,90 € (DE) 1- 3 werkdagen“
„🚚 Expeditiezending: vanaf 120 € (EU) 3-7 werkdagen“
„📦 Pakketzending: vanaf 13,90 € (EU) 2 -4 werkdagen“
„ℹ️ Verzendkosten worden definitief berekend bij het afrekenen.“
Sinclair airconditioner - 2.7/3.0 kW / Anthraciet is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Sinclair airconditioning
HIGHLIGHTS van het splitsysteem
- Energie-efficiëntieklasse A++/A+
- "I FEEL" functie
- "8 °C vorstbeveiliging" functie
- 7 ventilatiestanden
- Incl. infrarood afstandsbediening
- Verborgen display
- Incl. Cold Plasma-ionisator
- Geïntegreerde WiFi-besturing
- Lamellenbewegingen horizontaal en verticaal
- Buitentoestel met verwarmd chassis
- OPTIONEEL: MODBUS-besturing via SWC-02 of SWC-04 mogelijk
Het moderne design van de Sinclair airconditioning TERREL serie is verkrijgbaar in 4 geselecteerde kleuren en integreert zich daardoor in vrijwel elk ontwerpconcept.
Naast het geslaagde uiterlijk overtuigt de airconditioning Sinclair TERREL serie door een groot aantal functies zoals bijvoorbeeld 7 ventilatiestanden, een verborgen, uitschakel-
baar display en een geïntegreerd AAN/UIT contact voor vrijgave via bouwkundige regelblokken.
De bediening gebeurt via de meegeleverde infrarood afstandsbediening of gemakkelijk via smartphone via internet. Hierbij staat het u vrij om de airconditioning handmatig of via individueel programmeerbare timer te bedienen. De infrarood afstandsbediening stelt u in staat om de "I Feel" en "8 °C vorstbeveiliging" functie te gebruiken.
De ingebouwde Cold-Plasma-ionisator reinigt uw binnenlucht en creëert een aangenaam binnenklimaat.
Door de gemotoriseerde luchtgeleidingslamellen in horizontale en verticale opstelling bij de 2,7 kW en 3,5 kW bouwmaten respectievelijk met UPDATE ook bij 5,2 kW (SIH-18BIT2x) en 7,0 kW (SIH-24BIT2x). Ook in verwarmingsmodus biedt de TERREL serie dankzij het verwarmde buitentoestel veel voordelen, zo worden bijvoorbeeld de intervallen tussen de ontdooifasen vergroot. Het resultaat is een zo continu en comfortabel mogelijk verwarmen.
Technische gegevens: Sinclair airconditioning
Terrel
Serie
| Model | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Eenheid | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Vermogen | Koelen | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
| Verwarmen | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Spanning/Frequentie | V/F/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Stroomverbruik | Koelen | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
| Verwarmen | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
| Max. stroomverbruik | kW | 1,4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Max. bedrijfsstroom | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
| Energie-efficiëntieklasse | Koelen/Verwarmen | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Eta-waarde | Koelen/Verwarmen | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luchtvolumestroom | Binnen | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Buiten | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Geluidsdrukniveau op 1m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Ontvochtigen | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
| Koelmiddel/Vulhoeveelheid | Type/Hoeveelheid | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
| Diameter leidingwerk | Koelen | Inch/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
| Verwarmen | Inch/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | 5/8 / 16,0 | |
| Min./Max. leidinglengte | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
| Max. hoogteverschil | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Voorgevulde leidinglengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| extra koelmiddelhoeveelheid | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Afmetingen (BxHxD) | Binnen | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Buiten | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Soll-temperatuurbereik | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen/Verwarmen | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| incl. afstandsbediening | Infrarood | Infrarood | Infrarood | Infrarood | ||
| incl. modus | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | ||
| incl. bacteriefilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| incl. zilverionenfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| incl. Cold-Plasma ionisator | ja | ja | ja | ja |
*technische wijzigingen voorbehouden | Afbeeldingen kunnen afwijken
Betaling & Veiligheid
Betaalmogelijkheden
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. Wij slaan geen creditcardgegevens op en hebben geen toegang tot uw creditcardinformatie.





