Nome: SUNEX SA
Endereço: ul. Piaskowa 7, 47-400 Ratibor, PL
E-mail: sale@sunex.pl
Website: https://www.sunex.pl/
Fabricante Europeu: Sim
Coletores de tubo de vácuo - HP30 está em estoque e será enviado assim que estiver disponível novamente
O tempo de processamento normalmente é de 1 dia útil. A entrega de encomendas leva de 1 a 3 dias úteis. Para agenciamento de carga, o prazo de entrega é de 3 a 5 dias úteis. Os prazos de entrega fora da Alemanha variam.
O coletor de tubos HP 22/30 do fabricante Sunex é produzido utilizando a chamada tecnologia HEAT PIPE e é composto de vidro de silício borossilicato.
O vidro tem apenas 2 mm de espessura e baixo teor de óxido de ferro. Seu processo de fabricação garante alta confiabilidade operacional para o suporte de aquecimento. Isso é ainda mais reforçado pelo isolamento em lã mineral e pela carcaça de alumínio preto do coletor, que oferece máxima proteção contra intempéries. O sistema de tubulação de cobre garante máxima eficiência energética e o design assegura longa vida útil. Graças à tecnologia de tubos de calor, os tubos de vidro podem ser facilmente substituídos sem a necessidade de drenar o sistema.
| HP22 | HP30 | |
|---|---|---|
| Número de tubos de vácuo | 22 | 30 |
| diâmetro do tubo de vácuo | 58 mm | 58 mm |
| espessura da parede | 2 mm | 2 mm |
| Área total | 3,61 m² | 4,89 m² |
| Área de abertura | 2,70 m² | 3,68 m² |
| Altura x Largura x Profundidade | 199/192/18,2 cm | 199/245,5/18,2 cm |
| diâmetro dos tubos de conexão | 22 mm | 22 mm |
| Absorvedor/abertura de eficiência óptica | 93,7/58,2% | 93,7/58,2% |
| Perdas por absorvedor/abertura de 1 | 2,69/1,67 kW/m²K | 2,69/1,67 W/m²K |
| Perdas de um absorvedor/abertura de 2 | 0,01/0,006 W/m²K² | 0,01/0,006 W/m²K² |
| Fator de absorção | > 0,94 | > 0,94 |
| Fator de emissão | < 0,8 | < 0,8 |
| Peso | 82 kg | 105,4 kg |
| Inclinação admissível do coletor | 15 - 50° | 15 - 50 ° |
| Altura do coletor | 0,18 mm | 0,18 mm |
| Peso do coletor | 82 kg | 105,4 kg |
| estrutura de suporte | Alumínio/Aço inoxidável | Alumínio/Aço inoxidável |
| Material absorvente | cobre | cobre |
| Espessura do absorvedor | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Camada seletiva | Altamente seletivo | Altamente seletivo |
| Meio de transferência de calor | Fluido para coletores de vácuo | Fluido para coletores de vácuo |
| Número de conexões | 2 | 2 |
| Conectores | Ø22 | Ø22 |
| material isolante | Lã mineral | Lã mineral |
| Espessura da carcaça/isolamento | 35 mm | 35 mm |
| Pressão máxima de operação | 6 barras | 6 barras |
| Conexão de linha única | até 4 colecionadores | até 4 colecionadores |
| Indicado para: | Telhado, terraço, fundação, parede | Telhado, terraço, fundação, parede |
| Conformidade com a norma: | EN 12975 | EN 12975 |
Download
Opções de pagamento
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não armazenamos nem acessamos as informações do seu cartão de crédito.