
Colecionadores de tubo a vácuo
Informações do Fabricante
Nome: SUNEX SA
Endereço: ul. Piaskowa 7, 47-400 Ratibor, PL
E-mail: sale@sunex.pl
Website: https://www.sunex.pl/
Fabricante Europeu: Sim
Accueil en toute sécurité garanti

Colecionadores de tubo a vácuo
Coletores de tubo de vácuo Sunex
O coletor de tubo tipo HP 22/30 do fabricante Sunex é produzido na chamada tecnologia HEAT PIPE e consiste em vidro de silício borossilicato
O vidro tem apenas 2 mm de espessura e baixo teor de óxido de ferro. Este processo de fabricação garante alta confiabilidade operacional para o sistema de suporte de aquecimento. Isso também se reflete na lã mineral e na carcaça de alumínio preto do coletor, que oferece máxima proteção contra as intempéries. O sistema de tubulação de cobre garante a máxima geração de energia e a construção garante a máxima vida útil. Graças à tecnologia de tubos de calor, os tubos de vidro podem ser facilmente substituídos sem drenar o sistema.
Coletor de tubos HP 22
- É possível conectar um espelho, o que aumenta a eficiência em dias nublados
- Instalação rápida e fácil
- Tecnologia de tubos de calor
- Feito de vidro de silício borossilicato
- Volume: 1,26 litros
Coletor de tubos HP 30
- Conexão opcional de um espelho para maior eficiência em dias nublados
- A tecnologia de tubos de calor permite a fácil substituição de tubos de vidro
- Carcaça de alumínio para máxima proteção contra condições climáticas
- Feito de vidro de silício borossilicato
- Volume: 1,85 litros
Dados técnicos: Coletores de tubo de vácuo Sunex
HP22 | HP30 | |
---|---|---|
Número de tubos de vácuo | 22 | 30 |
Diâmetro do tubo de vácuo | 58 milímetros | 58 milímetros |
Espessura da parede | 2 milímetros | 2 milímetros |
Área total | 3,61 m² | 4,89 m² |
Área de abertura | 2,70 m² | 3,68 m² |
A x L x P | 199/192/18,2 cm | 199/245,5/18,2 cm |
Diâmetro do tubo de conexão | 22 milímetros | 22 milímetros |
Absorvente/abertura de eficiência óptica | 93,7/58,2% | 93,7/58,2% |
Perdas por 1 absorvedor/abertura | 2,69/1,67 kW/m2xK | 2,69/1,67 W/m2xK |
Perdas de 2 absorvedores/abertura | 0,01/0,006 W/m2xK2 | 0,01/0,006 W/m2xK2 |
Fator de absorção | > 0,94 | > 0,94 |
Fator de emissão | < 0,8 | < 0,8 |
Peso | 82 kg | 105,4 kg |
Inclinação permitida do coletor | 15 - 50° | 15 - 50 ° |
Altura do coletor | 0,18 milímetros | 0,18 milímetros |
Peso do coletor | 82 kg | 105,4 kg |
estrutura de suporte | alumínio/aço inoxidável | alumínio/aço inoxidável |
Material absorvente | cobre | cobre |
Espessura do absorvedor | 1,5 milímetros | 1,5 milímetros |
Camada seletiva | Altamente seletivo | Altamente seletivo |
Meio de transferência de calor | Líquido para coletores de vácuo | Líquido para coletores de vácuo |
Número de conexões | 2 | 2 |
peças de conexão | Ø22 | Ø22 |
material isolante | lã mineral | lã mineral |
Espessura da carcaça/isolamento | 35 milímetros | 35 milímetros |
Pressão máxima de operação | 6 barras | 6 barras |
Conexão de fileira única | até 4 coletores | até 4 coletores |
Adequado para: | telhado, terraço, fundação, parede | telhado, terraço, fundação, parede |
Conformidade com a norma: | EN 12975 | EN 12975 |
Download