
Vákuumcsövek gyűjtők
Gyártói információk
Név: SUNEX SA
Cím: ul. Piaskowa 7, 47-400 Ratibor, PL
E-mail: sale@sunex.pl
Weboldal: https://www.sunex.pl/
Európai gyártó: Igen
Garantált biztonságos pénztár

Vákuumcsövek gyűjtők
Sunex vákuumcsöves kollektorok
A Sunex gyártó HP 22/30 típusú csőkollektora az úgynevezett HEAT PIPE technológiával készül, és boroszilikát szilíciumüvegből áll.
Az üveg mindössze 2 mm vastag és alacsony vas-oxid-tartalmú. Ez a gyártási folyamat biztosítja a fűtéstámogató rendszer magas üzembiztonságát. Ez tükröződik az ásványgyapotban és az osztó-gyűjtő fekete alumínium burkolatában is, amely maximális védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben. A rézcsőrendszer maximális energiatermelést, a konstrukció pedig maximális élettartamot biztosít. A hőcsőtechnológiának köszönhetően az üvegcsövek könnyen cserélhetők a rendszer leeresztése nélkül.
HP 22 csőgyűjtő
- Tükör csatlakoztatása lehetséges, ami növeli a hatékonyságot felhős napokon
- Gyors és egyszerű telepítés
- Hőcsöves technológia
- Boroszilikát szilíciumüvegből készült
- Térfogat: 1,26 liter
HP 30 csőgyűjtő
- Opcionális tükör csatlakoztatása a felhős napokon a nagyobb hatékonyság érdekében
- A hőcsöves technológia lehetővé teszi az üvegcsövek egyszerű cseréjét
- Alumínium ház a maximális időjárás elleni védelemért
- Boroszilikát szilíciumüvegből készült
- Térfogat: 1,85 liter
Műszaki adatok: Sunex vákuumcsöves kollektorok
HP22 | HP30 | |
---|---|---|
Vákuumcsövek száma | 22 | 30 |
Vákuumcső átmérője | 58 mm | 58 mm |
Falvastagság | 2 mm | 2 mm |
Teljes terület | 3,61 m2 | 4,89 m2 |
Rekesznyílás területe | 2,70 m2 | 3,68 m2 |
Ma x Sz x Mé | 199/192/18,2 cm | 199/245,5/18,2 cm |
Csatlakozó cső átmérője | 22 mm | 22 mm |
Optikai hatékonyság elnyelő/rekesz | 93,7/58,2% | 93,7/58,2% |
Veszteségek 1 abszorberre/apertúrára vetítve | 2,69/1,67 kW/m²×K | 2,69/1,67 W/m²×K |
Veszteségek 2 abszorber/nyílás esetén | 0,01/0,006 W/m²xK² | 0,01/0,006 W/m²xK² |
Abszorpciós tényező | > 0,94 | > 0,94 |
Kibocsátási tényező | < 0,8 | < 0,8 |
Súly | 82 kg | 105,4 kg |
Megengedett kollektordőlés | 15 - 50° | 15 - 50° |
Gyűjtő magassága | 0,18 mm | 0,18 mm |
Gyűjtő súlya | 82 kg | 105,4 kg |
tartószerkezet | alumínium/rozsdamentes acél | alumínium/rozsdamentes acél |
Elnyelő anyag | réz | réz |
Abszorber vastagsága | 1,5 mm | 1,5 mm |
Szelektív réteg | Rendkívül szelektív | Rendkívül szelektív |
Hőátadó közeg | Folyadék vákuumgyűjtőkhöz | Folyadék vákuumgyűjtőkhöz |
Csatlakozások száma | 2 | 2 |
összekötő darabok | Ø22 | Ø22 |
szigetelőanyag | ásványgyapot | ásványgyapot |
Ház/szigetelés vastagsága | 35 mm | 35 mm |
Max. üzemi nyomás | 6 bar | 6 bar |
Egysoros csatlakozás | akár 4 gyűjtő | akár 4 gyűjtő |
Alkalmas: | tető, terasz, alapozás, fal | tető, terasz, alapozás, fal |
A szabványnak való megfelelés: | EN 12975 | EN 12975 |
Letöltés