Keine technischen Highlights gefunden.
Description
Description
Climatiseur de la série Keyon
Points forts du système de climatisation
- Classe d'efficacité énergétique A++/A+
- Fonction « Je ressens »
- Fonction « Protection contre le gel à 8 °C »
- Nouvelle conception de l'unité extérieure
- Comprend une télécommande infrarouge
- Écran caché
- Comprend un ioniseur à plasma froid
- Contrôle WiFi intégré
- Mouvements des lamelles :
- - 2,7 kW et 3,2 kW horizontaux
- - 4,6 kW et 6,2 kW horizontaux
- réglable en hauteur
- EN OPTION : La commande MODBUS via SWC-02 ou SWC-04 (sauf SIH-09BIK) est possible
Le climatiseur Keyon est un véritable modèle polyvalent parmi les unités murales split SINCLAIR.
Grâce à une large gamme de fonctionnalités et à un rapport qualité/prix attractif, cette série connaît un succès commercial retentissant.
Climatiseur de la série Keyon
L'écran dissimulé, qui peut être désactivé si vous le souhaitez, vous informe en permanence du mode de fonctionnement et de la température cible.
Après une configuration initiale, le fonctionnement via smartphone est également possible, vous offrant un contrôle total de votre système de climatisation même en déplacement.
L'ioniseur à plasma froid intégré purifie l'air de votre pièce et crée un climat intérieur confortable.
Climatiseur de la série Keyon
La télécommande infrarouge incluse améliore encore le confort du climatiseur Keyon, en mesurant par exemple la température ambiante et en ajustant la puissance de refroidissement en conséquence (fonction « I FEEL »). La fonction « Protection antigel 8 °C » empêche le refroidissement excessif de vos pièces en hiver ; si la température ambiante descend en dessous de 8 °C, l’appareil active un mode chauffage efficace.
Spécifications techniques : Climatiseur de la série Keyon
| Modèle | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Performance | Cool | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Chaleur | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Tension/Fréquence | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Consommation d'énergie | Cool | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Chaleur | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Consommation électrique maximale | kW | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Max.Courant de fonctionnement | UN | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8/4,0 | ||
| classe d'efficacité énergétique | Refroidissement/Chauffage | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Valeur êta | Refroidissement/Chauffage | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| débit d'air | À l'intérieur | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Dehors | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Niveau de pression acoustique à 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| niveau de puissance acoustique | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Déshumidifier | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Quantité de réfrigérant/remplissage | Type/Quantité | kg/Eq. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88 |
| Diamètre du tuyau | Cool | pouce/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Chaleur | pouce/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Longueur minimale/maximale du tuyau | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Max.différence d'altitude | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Longueur du tuyau pré-rempli | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Quantité supplémentaire de froid | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Dimensions (H x L x P) | À l'intérieur | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Dehors | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Poids net | À l'intérieur | kg | 8.5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Dehors | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Plage de température cible | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Plage de températures de fonctionnement | Refroidissement/Chauffage | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Télécommande incluse | INFRAROUGE | INFRAROUGE | INFRAROUGE | INFRAROUGE | ||
| Comprend un module Wi-Fi | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Comprend un filtre à catéchine et un filtre à charbon actif | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
Sous réserve de modifications techniques | Les images peuvent différer
paiement & Sécurité
Options de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons ni n'accédons à vos informations de carte bancaire.







