
Climatiseur Keyon Série
incl. TVA / en plus des frais de port
incl. TVA / en plus des frais de port
Grâce à une multitude de fonctions et un rapport qualité/prix attractif, la série devient un best-seller.
L'écran caché, qui peut être désactivé sur demande, vous tient toujours informé du mode de fonctionnement et de la température souhaitée.
La commande par smartphone est également possible après une configuration unique et vous offre un contrôle total de votre climatiseur, même en déplacement.
L'ionisateur à plasma froid intégré purifie l'air de votre pièce et crée une atmosphère agréable.
La télécommande infrarouge fournie augmente en outre le confort de la climatisation série Keyon et mesure par exemple la température de la pièce là où vous vous trouvez, ajustant ainsi la performance (fonction « I FEEL »). Avec la fonction « protection contre le gel à 8 °C », vous protégez vos pièces contre le refroidissement en hiver ; lorsque la température de la pièce descend en dessous de 8 °C, l'appareil active un mode de chauffage efficace.
Modèle | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
Performance | Refroidir | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
Chauffage | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
Tension/Fréquence | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
Consommation d'énergie | Refroidir | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
Chauffage | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
Consommation maximale | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | |
Courant de fonctionnement max. | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0 | ||
Classe d'efficacité énergétique | Refroidir / Chauffer | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
Valeur Eta | Refroidir / Chauffer | 261 / 165 | 257 / 161 | 253 / 157 | 241 / 157 | |
Débit volumique d'air | Intérieur | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
Extérieur | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
Niveau de pression acoustique à 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/36/32/23 / 52 | 48/41/37/31 / 53 | 48/44/40/35 / 58 |
Niveau de puissance acoustique | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67 |
Déshumidifier | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Réfrigérant / Volume de remplissage | Type/Quantité | kg/Eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,30 / 0,88 |
Diamètre de la canalisation | Refroidir | Pouces/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Chauffage | Pouces/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | |
Longueur de tube min./max. | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Différence de hauteur max. | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Longueur de tuyauterie préremplie | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Quantité de froid supplémentaire | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Dimensions (HxLxP) | Intérieur | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
Extérieur | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
Poids net | Intérieur | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
Extérieur | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
Plage de température souhaitée | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Plage de température de fonctionnement | Refroidir / Chauffer | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
Inclus. télécommande | INFRAROUGE | INFRAROUGE | INFRAROUGE | INFRAROUGE | ||
Inclus. module WLAN | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
Incl. filtre à catéchines et filtre à charbon actif | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*modifications techniques réservées | Les images peuvent différer
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer