Monoblock Luft- Wasser-Wärmepumpe Airterm von Deher
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
A+++
hohe Energieeffizienzklasse A+++ ermöglicht hohe Einsparungen
Technologie EVI
Hochleistungs-Inverter-Kompressor von Panasonic mit EVI-Technologie - dank der Anwendung der EVI-Technologie, also der direkten Dampfeinspritzung in den Panasonic-Kompressor, ist dieses Gerät außerordentlich effizient und hält seine Leistungseffizienz sogar in niedrigen Temperaturen bis -25˚C.
Stromversorgung 380 V/3N/50-60 Hz
Starkstromanschluss in Plug-In Ausführung
Die Monoblock Luft- Wasser-Wärmepumpe Airterm von Deher ist zuverlässig und bedienungsfreundlich. Sie kann mit Vorlauftemperaturen sogar bis 65˚C betrieben werden. Dank ihren Eigenschaften bewährt sie sich ausgezeichnet in Systemen mit Fußbodenheizung, die mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur versorgt wird, aber auch in den Systemen mit Heizkörpern, die eine höhere Versorgungstemperatur brauchen. Infolge des verwendeten Inverter-Kompressors paßt das Gerät die Heiz- sowie Kühlleistung an aktuellen Bedarf des jeweiligen Gebäude an.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC ist eine ideale Lösung sowohl für neue als auch modernisierte Objekte. Sie zeichnet sich durch hohes COP-Wert (~4,92) sowie durch hohe Sparsamkeit in der Klasse der saisonalen Energieeffzienz (A+++ ) aus. Zudem kann sie mit Photovoltaikanlagen bestens kombiniert werden, und dank dem intelligenten HEMS-System (Home Energy Management System) können die Einsparungen noch größer sein. Dieses neuartige System der Hausenergieverwaltung überwacht auf intelligente Weise den Energieverbrauch im Haus. Sein Zweck ist das Erreichen der höchsten Effizienz durch Optimalisierung des Energieverbrauchs.
Modell | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz |
Heizleistung (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
Energieverbrauch (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Kühlleistung (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
EER (A35/W18) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Unteren Temperaturbereich der Quelle (Luft) | von -30 bis 43 °C | von -30 bis 43 °C | von -30 bis 43 °C | von -30 bis 43 °C |
max. Vorluaftemperatur | bis 65 °C | bis 65 °C | bis 65 °C | bis 65 °C |
Kältemittel | R32 / 1,3 kg | R32 / 1,6 kg | R32 / 2,7 kg | R32 / 2,7 kg |
Max. Druck Kältemittelkreis | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
Schutzklasse | I | I | I | I |
IP-Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
max. Schallpegel | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
Vor- und Rücklauf | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
Gewicht | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 968×431×819 mm | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm |
Kompressor | Panasonic Inverter mit EVI-Technologie | Panasonic Inverter mit EVI-Technologie | Panasonic Inverter mit EVI-Technologie | Panasonic Inverter mit EVI-Technologie |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer